باتری ۵.۱۲کیلوواتساعت MUST POWER
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
باتری Lightwave LW-LIFE 5KW 24V با ۵٫۱۲ کیلوواتساعت انرژی، ۲۵٫۶ ولت و ۲۰۰ آمپرساعت؛ عمق دفع ۸۰ درصد برای سیستم ۲۴ ولت. استعلام از تهران انرژی.

| شیمی باتری | LiFePO4 نوع سلولهای باتری؛ LiFePO4 پایدارترین و ایمنترین شیمی لیتیومی برای ذخیرهسازی انرژی خورشیدی است. |
| ظرفیت انرژی | ۵.۱۲ کیلوواتساعت میزان انرژی قابل ذخیره در باتری؛ هرچه بیشتر باشد، وسایل بیشتری را مدت طولانیتری روشن نگه میدارد. |
| ولتاژ نامی | ۲۵.۶ ولت ولتاژ کاری باتری؛ باید با ولتاژ بانک باتری مورد نیاز سانورتر (معمولاً ۱۲، ۲۴، ۴۸ یا ۵۱٫۲ ولت) همخوان باشد. |
| ظرفیت آمپرساعتی | ۲۰۰ آمپرساعت مقدار جریانی که باتری میتواند در بازهٔ مشخص بدهد؛ در کنار ولتاژ، ظرفیت انرژی واقعی را میسازد. |
| عمق دشارژ پیشنهادی | ۸۰ درصد درصدی از ظرفیت که بهصورت استاندارد مجاز به برداشت است؛ رعایت آن عمر باتری را بهطور محسوس افزایش میدهد. |
| حداکثر عمق دشارژ | ۸۰ درصد بیشترین درصد ظرفیت که در شرایط ضروری میتوان از باتری برداشت کرد. |
| حداکثر جریان شارژ | ۱۰۰ آمپر بیشترین جریانی که میتوان با آن باتری را شارژ کرد؛ بر سرعت شارژ از پنل یا برق شهر اثر میگذارد. |
| حداکثر جریان دشارژ | ۱۰۰ آمپر بیشترین جریان برداشت پیوسته از باتری؛ تعیینکنندهٔ حداکثر بار همزمان قابل تغذیه است. |
هنوز دیدگاهی ثبت نشده است؛ اولین نفر باشید.